Båtregisteravgift 2026
Båtregisteravgift uppbärs av båtägaren då medlemmen skriver in sin båt i NJK:s båtregister. Avgiftens storlek baserar sig på båtens längd [m].
| Från [m] | Till [m] | Båtregisteravgift för första båt i NJK register | Båtregisteravgift vid båtbyte | Båtregisteravgift vid registrering av samtidig andra båt |
|---|---|---|---|---|
| 4.00 | 6.49 | 90 € | 45 € | 45 € |
| 6.50 | 7.79 | 138 € | 69 € | 69 € |
| 7.80 | 10.99 | 174 € | 87 € | 87 € |
| 11.00 | Up | 205 € | 102 € | 102 € |
Vid båtbyte erläggs en lägre Båtregisteravgift enligt ovanstående tabell.
Som Båtregisteravgift för samma ägares andra samtidiga (och mindre båt) i NJK:s båtregister inskrivna båt erlägges också en lägre Båtregisteravgift enligt ovanstående tabell.
Ingen Båtregisteravgift erläggs för mindre bankappseglande kölbåtar, tävlingsmotorbåtar och lättbåtar – centerbordsbåtar ≤ 6,49 m (se separat lista).
Igenkänningsstandert
Engångsavgift för registrering och tryckning i årsboken 52 euro
Båtavgift 2026
Båtavgiften uppbärs av båtägaren varje vår. Avgiftens storlek baserar sig på fyra kategorier. Betald Båtavgift och besiktigad båt berättigar till att föra NJK:s flagga. Avgiften täcker den obligatoriska båtbesiktningen, förbundsavgift (SBF) och användning av NJK:s skärgårdshamnar samt deras bastu.
| Avgiftsklass | Definition | Pris |
|---|---|---|
| A1 | Segelbåt och motorbåt ≥ 11,00 m | 205 euro |
| A2 | Segelbåt och motorbåt ≥ 7,80 m men ≤ 10.99 m | 174 euro |
| A3 | Segelbåt och motorbåt ≥ 6,5 m men 7,79 ≤ m | 138 euro |
| B | Segelbåt och motorbåt ≤ 6,49 m | 90 euro |
| C1 | Mindre bankappseglande kölbåtar ≤ 6,49 m | 42 euro |
| C2 | Lättbåtar - centerbordsbåtar ≤ 6,49 m | Ingen årlig avgift |
| D | Årlig interimsvimpel för icke i NJK-registrerad båt. Förutsätter erlagd Båtregisteravgift enligt taxa (link) | Enligt avgifts-klasserna A1, A2, A3 eller B |
Interimsvimpel
Interimsvimpelavgift för en hyrbåt med en NJK-medlem som skeppare för 1-3 veckor är 230 Euro (kategori 1)
Avgifter för sommarsäsongen 2026
Bryggplats Björkholmen och Blekholmen
Sommarplatsen är disponibel från första sjösättningen till 31 oktober, (maj – september på Blekholmen). Nattvaktstur ingår i varje sommarplatsavtal på Björkholmen. Båt i NJK:s hamn bör vara försäkrad.
| Båtens bredd (cm) | Avgift (euro) | Båtens Bredd (cm) | Avgift (euro) |
|---|---|---|---|
| max 200 | 612 | 341-360 | 944 |
| 201-220 | 633 | 361-380 | 1010 |
| 221-240 | 653 | 381-400 | 1061 |
| 241-260 | 694 | 401-420 | 1156 |
| 261-280 | 714 | 421-440 | 1280 |
| 281-300 | 786 | 441-460 | 1428 |
| 301-320 | 821 | 461-480 | 1571 |
| 321-340 | 913 | 481- | 1958 |
| Bojplats (Björkholmen) | Max 2 ton deplacement | 276 | |
| Plats vid motorbåtsbryggan | (Björkholmen) | 20 % rabatt på bryggplatsavgiften |
Båtplats på land, Björkholmen
| Kategori | Avgift | Övrigt | |
|---|---|---|---|
| Båt på trailer, lättbåt >12m² | 30% rabatt på motsvarande bryggplatsavgift | Rätt att använda lyftkran ingår | |
| Katamaran, 49er etc 10-12m² | 138 euro | ||
| Lättbåt < 10m² | 59 euro | ||
| Medlem i skiffcenter, träningsgrupp | Träningsavgift | I priset ingår plats för båt och strandkärra. För täckt trailer betalas separat avgift. | |
| Släpkärra eller båttrailer | 138 euro | ||
| Släpkärra eller båttrailer >12m² | 179 euro | ||
| Transport av båt, trailer el.dyl. med NJK-truck | 76 euro/timme, minimi 38 euro | ||
| Förvaring av bock sommartid som inte är hopfälld eller stapelbar | 47 euro |
Avgifter för förvaringsskåp
Skåphyra på Blekholmen 58 euro.
Skåphyra på Björkholmen 35 euro.
Avgifter för lyft- och sjösättning 2026 samt vintersäsongsavgifter 2026 -2027
Vinterförvarade båtar måste sjösättas eller transporteras bort senast 15.6. Undantag förutsätter skriftligt tillstånd av NJK. Båten bör vara försäkrad för att delta i lyft och erbjudas vinterplats.
Lyft- och sjösättningsavgifter, Björkholmen
| Båtens vikt | Avgift (euro) | Båtens vikt | Avgift (euro) |
|---|---|---|---|
| 0,00-1,49 | 92 | 6,50-7,49 | 180 |
| 1,50-2,49 | 97 | 7,50-8,49 | 217 |
| 2,50-3,49 | 117 | 8,50-9,99 | 243 |
| 3,50-4,49 | 131 | 10,00-10,49 | 453 |
| 4,50-5,49 | 137 | 10,50-11,49 | 475 |
| 5,50-6,49 | 156 | 11,50- | 511 |
| Mastlyft, per påbörjad 20 minuter | 78 euro/20min | ||
| Båt som lyfts med masten på | 78 euro per lyft | ||
| Transport av båt, trailer el.dyl. med NJK-truck | 76 euro/timme, minimi 38 euro |
Vinterförvarad båt erbjuds kajplats högst sex dagar före lyft eller efter sjösättning, därefter bör ägaren ovillkorligen avtala om hamnplats. Dygnsavgift för extra dygn är 16 euro per dygn.
Vinterförvaringsavgifter, Björkholmen
| Kategori | Avgift | ||
|---|---|---|---|
| Utnyttjad markyta | 16 euro/m2 | ||
| Laser, 470, 29er och motsvarande | 119 euro | ||
| 49er, katamaran och motsvarande | 181 euro | ||
| Trailers, obromsad släpvagn | 140 euro | ||
| Stora trailers | 15 euro/m2 | ||
| Endast mastförvaring | 78 euro |